Caractéristiques techniques :
| Modèle de moteur | jjp139QMB |
| Type | 4 TEMPS , MONOCYLINDRE |
| Cylindrée | 50 cc (49.4ml) |
| Vitesse maximale | 45 km/h |
| Batterie | 12V/7Ah |
| Lubrification | Pression/Huile |
| Carburateur | Deli PD18J |
| Allumage | Electronique CDI |
| Démarrage | Electrique/kick |
| Transmission | Courroie |
| Puissance maximale | 2,4kW à 7500 rpm |
| Torque maximale | 3,00N.m à 7500 rpm |
| Taux de compression | 10,5: 1 |
| Refroidissement | Par air forcé |
| CO2 | 46 g/km (cycle complet) |
| | |
| L*L*h | 1740*625*1114(mm) |
| Empattement | 1225 mm |
| Poids à Sec | 89 kg |
| Charge maximal | 150kg |
| Suspension avant | Hydraulique |
| Suspension arrière | amortisseur |
| Freins Avant/Arrière | Disque/tambour |
| Pneus Avant/Arrière | 3.5-10/3.5-10 |
| Embrayage | automatique centrifuge |
| Couleurs | Blanc et Noir |
| | |
| Tableau de bord | Style vintage |
| Réservoir | 5L |
| Consommation | 2,5L / 100km |
| Logement casque | 1 casque jet |
| Indicateurs de direction | Ampoules |
| Phare/croisement | Commutateur |
Toutes les images de cette article